#author("2024-04-05T02:45:47+00:00","default:kaji-lab","kaji-lab")
#author("2024-04-15T07:28:28+00:00","default:kaji-lab","kaji-lab")
[[上のページへ:https://kaji-lab.jp/ja/index.php?people/kaji]]~

*インタラクティブシステム論 [#wb80566c]
インタラクティブシステム論は情報学科3年生を対象に行われる講義です。使える知識の導入を目標に、信号処理、制御、行列などを紹介しています。~
これらはVirtual RealityやHuman Interface、Roboticsなど「認識と行動に関わる工学」を支える知識と考えられます。~

講義ではScilab(またはPython)を用いたレポート課題を重視しています。これにより紹介した概念が実装可能な技術であることを「認識」し、研究活動という「行動」に結びつけることが裏の目標です。もうひとつの「認識行動」であり,研究室配属の学生に受講を薦めている理由です。~
~
- ''対面講義になりますが以前の動画も掲載しておきます。''
- ''質疑応答および各種連絡についてはgoogle classを掲示板として利用して行います。シラバスに記載のコードで参加してください。''
- ''各回のレポートを、レポート提出締め切りまでにレポート提出窓口に出してください。
- ''%%中間試験・%%期末試験は現在のところ大学で行う予定ですが、状況によって変化します。このページに注意してください。''
''レポート提出先はgoogle classroomを参照。提出締め切りは授業日の一週間後''~



※徐々に2023年版の資料に変更していきます。~

|''講義番号''|''講義日''|''講義内容''|''pdf''|''video''|
|1 |4/8|イントロダクション(出張のためオンライン・オンデマンド)|[&ref(ninshiki2024_01.pdf,,pdf);] 2024年版           |[[video:https://www.youtube.com/watch?v=mpKxIGGTX_s]]|
|  |    |Scilab課題                  |[&ref(ninshiki_scilab.pdf,,pdf);](更新なし)|     |
|  |    |上記資料のPython版          |[&ref(ninshiki_python.pdf,,pdf);](更新なし)|     |
|2 |4/15|フーリエ変換                |[&ref(ninshiki2024_02.pdf,,pdf);] 2024年版           |[[video:https://youtu.be/iR_5iOGrvJI]]|
|3 |4/22|フーリエ変換と線形システム|[&ref(ninshiki2023_03.pdf,,pdf);] 2023年版           |[[video:https://youtu.be/79hb42AoMV8]]|
|3 |4/22|フーリエ変換と線形システム|[&ref(ninshiki2024_03.pdf,,pdf);] 2024年版           |[[video:https://youtu.be/79hb42AoMV8]]|
|4 |5/13|信号処理の基礎 (出張のためオンライン・オンデマンド)|[&ref(ninshiki2023_04.pdf,,pdf);] 2023年版           |[[video:https://youtu.be/pmu8oOlwtLI]]|
|5 |5/20|信号処理の応用1(相関)       |[&ref(ninshiki2023_05.pdf,,pdf);] 2023年版           |[[video:https://youtu.be/dh1QkGgUVPw]]|
|6 |5/27|信号処理の応用2(画像処理)   |[&ref(ninshiki2023_06.pdf,,pdf);] 2023年版           |[[video:https://youtu.be/z9bfmmJVN-Q]]|
|- |6/3 |中間確認テストとその解説|[&ref(ninshiki_middle_exercise.pdf,,pdf);]||
|7 |6/10|ラプラス変換(出張のためオンライン・オンデマンド)|[&ref(ninshiki2023_07.pdf,,pdf);] 2023年版           |[[video:https://youtu.be/Sa3pb1YqLRI]]|
|8 |6/17|古典制御の基礎|[&ref(ninshiki2023_08.pdf,,pdf);] 2023年版        |[[video:https://youtu.be/KjLsA7YB2Yc]]|
|9 |6/24|行列                        |[&ref(ninshiki2023_09.pdf,,pdf);] 2023年版           |[[video:https://youtu.be/ohehDDklbJU]]|
|10|7/1|行列と最小二乗法(出張のためオンライン・オンデマンド)|[&ref(ninshiki2023_10.pdf,,pdf);] 2023年版          |[[video:https://youtu.be/PF3ba9xlLX0]]|
|11|7/8|ロボティクス|[&ref(ninshiki2023_11.pdf,,pdf);] 2023年版          |[[video:https://youtu.be/OtUyFUR1JAs]]|
|- |7/15|期末テスト準備(自習)      |[&ref(ninshiki_final_exercise2022.pdf,,pdf);]2022年版||
|- |7/22|期末確認テストとその解説|||





//-中間確認用練習問題集[&ref(middlecheck.pdf,,pdf);] 
//-機械学習入門[&ref(interactive11.pdf,,pdf);] 2017/7/16更新
//-期末確認用練習問題集[&ref(FinalTestExample2017.pdf,,pdf);]