- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- InvitationForStudents へ行く。
- 1 (2006-09-29 (金) 17:22:26)
- 2 (2006-09-29 (金) 19:51:14)
- 3 (2006-09-29 (金) 20:33:10)
- 4 (2006-09-30 (土) 00:39:07)
- 5 (2006-10-18 (水) 18:17:53)
- 6 (2006-10-21 (土) 17:30:14)
- 7 (2006-11-19 (日) 08:54:03)
- 8 (2006-12-20 (水) 19:17:43)
- 9 (2006-12-28 (木) 17:52:21)
- 10 (2007-06-27 (水) 16:26:16)
- 11 (2007-07-01 (日) 23:49:27)
- 12 (2007-08-03 (金) 12:05:47)
- 13 (2007-09-15 (土) 02:05:32)
- 14 (2007-09-25 (火) 02:38:45)
- 15 (2007-09-30 (日) 13:52:33)
- 16 (2007-10-13 (土) 22:41:40)
- 17 (2007-10-16 (火) 14:15:43)
- 18 (2007-10-17 (水) 16:57:20)
- 19 (2007-10-19 (金) 18:01:24)
- 20 (2007-10-24 (水) 03:51:19)
- 21 (2007-11-06 (火) 18:36:06)
- 22 (2007-11-06 (火) 19:20:50)
- 23 (2007-11-12 (月) 15:52:27)
- 24 (2007-11-19 (月) 23:51:35)
- 25 (2007-12-07 (金) 01:55:23)
- 26 (2007-12-08 (土) 03:11:16)
- 27 (2007-12-10 (月) 19:46:32)
- 28 (2007-12-11 (火) 22:35:05)
- 29 (2007-12-12 (水) 18:45:07)
- 30 (2007-12-13 (木) 01:20:07)
- 31 (2007-12-15 (土) 05:06:05)
- 32 (2007-12-17 (月) 01:21:21)
- 33 (2007-12-19 (水) 16:14:59)
- 34 (2007-12-27 (木) 16:39:49)
- 35 (2007-12-27 (木) 16:44:48)
- 36 (2008-01-10 (木) 19:11:53)
- 37 (2008-02-20 (水) 23:20:36)
- 38 (2008-03-21 (金) 00:38:24)
- 39 (2008-07-20 (日) 13:39:09)
- 40 (2008-07-20 (日) 13:42:05)
- 41 (2008-09-05 (金) 17:58:04)
- 42 (2008-10-24 (金) 19:40:11)
- 43 (2008-11-02 (日) 12:40:39)
- 44 (2008-11-02 (日) 12:51:55)
- 45 (2008-11-02 (日) 22:02:25)
- 46 (2008-11-11 (火) 13:37:47)
- 47 (2008-12-05 (金) 01:02:08)
- 48 (2009-11-21 (土) 18:44:55)
- 49 (2009-11-21 (土) 18:54:21)
- 50 (2009-11-22 (日) 00:01:02)
- 51 (2009-11-24 (火) 01:04:35)
- 52 (2010-10-19 (火) 23:29:18)
- 53 (2010-10-19 (火) 23:29:43)
- 54 (2010-10-28 (木) 11:39:13)
- 55 (2010-10-29 (金) 13:33:51)
- 56 (2010-11-03 (水) 20:05:51)
- 57 (2010-11-06 (土) 16:59:41)
- 58 (2010-11-22 (月) 00:55:15)
- 59 (2010-12-01 (水) 17:33:38)
- 60 (2011-01-19 (水) 16:34:21)
- 61 (2011-02-05 (土) 19:12:39)
- 62 (2011-06-17 (金) 01:19:34)
- 63 (2011-06-17 (金) 01:20:45)
- 64 (2011-06-29 (水) 16:13:28)
- 65 (2011-06-29 (水) 22:24:42)
- 66 (2011-06-30 (木) 02:27:34)
- 67 (2011-06-30 (木) 09:11:21)
- 68 (2011-06-30 (木) 14:54:36)
- 69 (2011-07-01 (金) 00:50:18)
- 70 (2011-07-13 (水) 14:04:06)
- 71 (2011-07-13 (水) 23:30:46)
- 72 (2011-10-29 (土) 22:05:22)
- 73 (2011-10-29 (土) 22:08:04)
- 74 (2011-10-30 (日) 03:53:54)
- 75 (2011-10-30 (日) 14:03:27)
- 76 (2011-11-01 (火) 18:43:20)
- 77 (2011-11-01 (火) 18:43:31)
- 78 (2011-11-14 (月) 01:09:13)
- 79 (2011-12-05 (月) 09:58:18)
- 80 (2011-12-05 (月) 12:54:10)
- 81 (2012-01-31 (火) 13:26:37)
- 82 (2012-07-03 (火) 14:21:09)
- 83 (2012-07-03 (火) 14:22:23)
- 84 (2012-10-04 (木) 21:07:14)
- 85 (2012-10-04 (木) 21:23:21)
- 86 (2013-07-11 (木) 16:58:47)
- 87 (2013-11-12 (火) 00:23:06)
- 88 (2013-11-12 (火) 09:32:57)
- 89 (2013-11-16 (土) 19:40:17)
- 90 (2013-11-16 (土) 22:27:39)
- 91 (2013-11-20 (水) 02:55:32)
- 92 (2013-11-27 (水) 07:20:47)
- 93 (2014-09-30 (火) 10:59:41)
- 94 (2014-10-25 (土) 08:31:40)
- 95 (2014-10-29 (水) 15:04:17)
- 96 (2014-10-29 (水) 15:04:29)
- 97 (2014-11-13 (木) 19:17:56)
- 98 (2014-11-14 (金) 08:53:38)
- 99 (2015-10-14 (水) 12:01:43)
- 100 (2015-10-24 (土) 21:08:56)
- 101 (2016-10-23 (日) 20:29:28)
- 102 (2016-10-25 (火) 05:20:04)
- 103 (2016-11-24 (木) 15:16:24)
- 104 (2017-04-08 (土) 18:49:03)
- 105 (2017-10-24 (火) 12:25:15)
- 106 (2017-11-09 (木) 00:44:27)
- 107 (2018-11-05 (月) 09:49:47)
- 108 (2018-11-05 (月) 09:50:15)
- 109 (2019-11-06 (水) 10:46:19)
- 110 (2019-11-06 (水) 10:46:52)
- 111 (2020-10-14 (水) 19:15:30)
- 112 (2020-10-19 (月) 18:32:47)
- 113 (2022-11-01 (火) 00:42:11)
- 114 (2023-11-02 (木) 05:03:46)
- 115 (2023-11-02 (木) 05:17:12)
- 116 (2024-11-17 (日) 05:35:55)
研究室を志望される学生の皆さんへ†
研究室では何が出来ますか?†
今のところ触覚を中心としたバーチャルリアリティ/ヒューマンインタフェースの研究を行っていますが,これらの分野にこだわる必要は全くありません.
研究室に配属されると,まずスタッフや先輩から研究テーマを提示され,そのうちのどれかを選択してもらうことでスタートします.しかしその時点で面白いアイデアを持っていれば,研究室はそのアイデアを実現するための場所となるでしょう.また研究中に発見した新たなテーマを掘り進めることは大いに推奨されます.本研究室では,自分で提案できることがとても重要です.
同時にIVRC(国際学生対抗VRコンテスト)やヒューマンメディア工房,学内の発明コンテスト等のコンテストに自力で応募する事を強く薦めています.こちらは教員は干渉せず,アイデア出しから展示までの行程すべてを学生が自力で実現するための体験の場ととらえています.
つまり基本的に研究室では二つのトラックがあると考えて良いでしょう.
どのようなスキルが要求されますか?†
バーチャルリアリティ/ヒューマンインタフェースに関わる研究は,ハードウエアの製作をしなければ示せないことがほとんどです.このため電子回路製作(マイコン程度),プログラミング(主にC言語),機械工作などは一通り経験することになるでしょう.これらのスキルを事前に持っている必要はありませんし,プロフェッショナルなプログラマや設計者の育成が目的ではないので,研究に必要なだけその場その場で学べば結構です.ただ物づくりが好きである必要はあります.電通大では多くの学部の授業,工房等で物づくりを体験する機会があります.そうした授業に積極的に出ておくとなお良いでしょう.
特に人間コミュニケーション学科ではヒューマンメディア工房(西6号館401号室)という,ものつくりを一通り行える優れた設備環境があり,学生が自由に使うことができます.
事前に読んでおくべき本はありますか?†
事前に教科書を読んでおく必要はありません.ただ研究室希望前にこの分野を知っておかないと不安であれば,次のような書籍があります.
- バーチャルリアリティ入門:舘暲,筑摩書房(2002)
- だまされる脳:日本バーチャルリアリティ学会VR心理学研究委員会,BLUE BACKS(2006)
これまでの経験上,バーチャルリアリティ/ヒューマンインタフェースに関する自分なりの夢ないし妄想を持つことの出来る人ほど研究も進むようです.この分野は多くの小説,漫画,映画,アニメ等に取り上げられていますので,そうしたものを通して自分なりの立ち位置を作るように心がければ話が通じやすいでしょう.例えばwikipediaのバーチャルリアリティに関する項目も参考になります.
研究したい分野は決まっているのですが...†
電気通信大学は現在,世界で最もVR,ヒューマンインタフェース,触覚等に関する研究室が集まっている場所の一つと言えます.この分野を研究したいがどの研究室を選んだらよいか分からない,という人のために,長谷川研究室が研究室選択のためのマップを用意されています.参考にしてください.
他大学/他学科/社会人からの進学は可能ですか?†
可能です.学部の卒論配属は3年生の12月,大学院の入試情報は大学の入試案内を参照ください.どの場合も事前に配属希望先の教員の了解を得る必要があります.早めにメールにて連絡ください. なお本研究室は学部,修士(博士前期課程)にとどまらず,博士課程(博士後期課程)まで進学することを推奨しています.
どのくらい大変ですか?†
客観的に見て忙しい研究室でしょう.2007年度の例では学部生を含め全員が9月の国内学会で発表し,その傍らIVRCに出場しました.研究にのめりこめる人であれば幸せになれる研究室ですが,そうでないとつらいかもしれません.
コンタクトしたいのですが?†
メールでコンタクトしてください. (フィルタの誤動作で読めない事があります.数日中に返事が無い場合は電話,FAX等別の手段で連絡してください.)