- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- people/kaji/appliedmathematics へ行く。
- 1 (2020-09-21 (月) 20:26:29)
- 2 (2020-09-21 (月) 20:55:31)
- 3 (2020-09-22 (火) 07:04:02)
- 4 (2020-09-23 (水) 00:16:46)
- 5 (2020-09-24 (木) 22:27:24)
- 6 (2020-09-24 (木) 23:00:51)
- 7 (2020-09-25 (金) 15:37:45)
- 8 (2020-09-29 (火) 23:59:13)
- 9 (2020-10-01 (木) 23:36:05)
- 10 (2020-10-04 (日) 17:58:13)
- 11 (2020-10-04 (日) 18:55:46)
- 12 (2020-10-09 (金) 22:36:39)
- 13 (2020-10-13 (火) 19:06:21)
- 14 (2020-10-15 (木) 23:53:49)
- 15 (2020-10-31 (土) 02:20:05)
- 16 (2020-12-03 (木) 06:35:51)
- 17 (2020-12-11 (金) 20:17:11)
- 18 (2020-12-15 (火) 17:41:33)
- 19 (2020-12-15 (火) 18:08:49)
- 20 (2020-12-30 (水) 08:42:04)
- 21 (2021-01-09 (土) 02:32:59)
- 22 (2021-03-03 (水) 19:37:59)
- 23 (2021-09-22 (水) 16:56:05)
- 24 (2021-10-11 (月) 22:21:13)
- 25 (2021-10-20 (水) 23:54:18)
- 26 (2021-11-01 (月) 18:54:29)
- 27 (2021-11-08 (月) 10:19:42)
- 28 (2021-11-16 (火) 19:35:33)
- 29 (2021-11-24 (水) 17:31:11)
- 30 (2021-11-24 (水) 17:58:00)
- 31 (2021-12-14 (火) 07:32:44)
- 32 (2021-12-14 (火) 07:33:02)
- 33 (2021-12-21 (火) 16:35:38)
- 34 (2022-01-04 (火) 17:42:34)
- 35 (2022-01-12 (水) 00:43:11)
- 36 (2022-01-12 (水) 00:43:38)
- 37 (2022-01-12 (水) 06:05:10)
- 38 (2022-01-17 (月) 20:07:34)
- 39 (2022-01-22 (土) 20:45:10)
- 40 (2022-09-20 (火) 22:15:11)
- 41 (2022-10-07 (金) 03:20:56)
- 42 (2022-10-13 (木) 23:36:05)
- 43 (2022-10-20 (木) 23:26:00)
- 44 (2022-11-11 (金) 00:17:35)
- 45 (2022-11-24 (木) 23:54:10)
- 46 (2022-12-09 (金) 19:00:35)
- 47 (2022-12-15 (木) 23:57:11)
- 48 (2022-12-22 (木) 23:24:12)
- 49 (2023-01-06 (金) 00:05:45)
- 50 (2023-01-12 (木) 23:36:07)
- 51 (2023-01-19 (木) 23:37:30)
- 52 (2023-01-19 (木) 23:39:39)
- 53 (2023-02-25 (土) 00:41:28)
- 54 (2023-02-27 (月) 19:51:22)
- 55 (2023-08-29 (火) 01:11:37)
- 56 (2023-10-06 (金) 00:39:27)
- 57 (2023-10-13 (金) 00:14:29)
- 58 (2023-10-19 (木) 23:52:22)
- 59 (2023-10-26 (木) 23:22:17)
- 60 (2023-11-02 (木) 23:47:11)
- 61 (2023-11-09 (木) 23:24:25)
- 62 (2023-12-09 (土) 00:28:00)
- 63 (2023-12-22 (金) 04:19:00)
- 64 (2024-01-12 (金) 02:14:27)
- 65 (2024-01-18 (木) 23:17:29)
- 66 (2024-01-25 (木) 23:56:06)
- 67 (2024-01-25 (木) 23:56:15)
- 68 (2024-10-03 (木) 23:55:30)
- 69 (2024-10-10 (木) 23:25:17)
- 70 (2024-10-18 (金) 00:20:44)
- 71 (2024-11-07 (木) 23:35:15)
- 72 (2024-11-14 (木) 23:10:14)
- 73 (2024-12-12 (木) 23:24:04)
- 74 (2024-12-12 (木) 23:24:18)
- 75 (2025-01-09 (木) 14:18:41)
- 76 (2025-01-16 (木) 15:07:26)
応用数学第一†
梶本の担当する応用数学第一のページです。後日2021年度の情報に更新します。
- 各回の授業を、pdfおよびビデオで視聴してください。なおpdf資料は数式等は白抜きの部分があり、印刷し、ビデオを視聴して書き込む必要があります。
- 各回のレポートを、講義日から一週間以内にレポート提出窓口に出してください。レポートは紙に書いたものを写真にとり、下記からアップロードしてください。
- 質疑応答についてはgoogle classを掲示板として利用して行います。シラバスに記載のコードで参加してください(連絡事項を流す場合があります)。
- ビデオは講義予定日よりも前にアップされる可能性があります。
※徐々に2021年版の資料をアップロードしていきます。
講義番号 | 講義日 | 講義内容 | video | レポート締め切り | |
1 | 10/7 | 周期関数、フーリエ級数の定義 | [![]() | video | 10/14 |
2 | 10/14 | フーリエ級数の計算例 | [![]() | video | 10/21 |
- | 10/21 | 体育祭 | |||
3 | 10/28 | 複素フーリエ級数、直交関数系 | [![]() | video | 11/4 |
4 | 11/4 | 周期関数のたたみこみ、パーセバルの等式 | [![]() | video | 11/11 |
5 | 11/11 | 非周期関数、フーリエ変換の定義・計算例 | [![]() | video | 11/18 |
6 | 11/18 | フーリエ変換の性質 | [![]() | video | 11/25 |
7 | 11/25 | デルタ関数とフーリエ変換、たたみこみのフーリエ変換、パーセバルの等式 | [![]() | video | 12/2 |
- | 中間確認テスト用問題集 | [![]() | |||
- | 12/2 | 中間確認テスト(前半。現在は大学を予定) | |||
8 | 12/9 | 離散時間信号と離散時間フーリエ変換(教科書外) | [![]() | video | 12/16 |
9 | 12/16 | 離散フーリエ変換(教科書外) | [![]() | video | 12/23 |
10 | 12/23 | 離散フーリエ変換の性質(教科書外) | [![]() | video | 1/6 |
11 | 1/6 | サンプリング定理 | [![]() | video | 1/13 |
12 | 1/13 | ラプラス変換の定義と性質 | [![]() | video | 1/20 |
13 | 1/20 | 線形常微分方程式のラプラス変換による解法 | [![]() | video | 1/27 |
- | 期末テスト用問題集 | [&ref(): File not found: "FinalCheck2020.pdf" at page "people/kaji/appliedmathematics";](2020年版) | |||
- | 1/27 | 期末確認テスト(後半。現在は大学を予定) |