- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- takami へ行く。
- 1 (2021-04-20 (火) 05:30:39)
- 2 (2021-04-20 (火) 05:31:59)
- 3 (2021-09-23 (木) 08:41:24)
- 4 (2021-09-23 (木) 20:01:33)
- 5 (2021-09-30 (木) 07:48:22)
- 6 (2021-10-03 (日) 17:31:13)
- 7 (2021-10-16 (土) 07:53:36)
- 8 (2021-10-17 (日) 04:24:00)
- 9 (2021-11-11 (木) 05:48:41)
- 10 (2021-11-24 (水) 14:13:29)
- 11 (2021-11-24 (水) 14:44:20)
- 12 (2021-12-06 (月) 16:19:37)
- 13 (2021-12-16 (木) 01:19:20)
- 14 (2021-12-16 (木) 01:30:13)
- 15 (2021-12-21 (火) 13:10:30)
- 16 (2022-03-12 (土) 20:21:24)
- 17 (2022-04-11 (月) 22:39:21)
- 18 (2022-04-11 (月) 22:45:07)
- 19 (2022-04-23 (土) 00:58:52)
- 20 (2022-04-25 (月) 09:32:20)
- 21 (2022-04-26 (火) 09:44:57)
- 22 (2022-06-20 (月) 02:52:08)
- 23 (2022-08-11 (木) 19:23:04)
- 24 (2022-08-11 (木) 19:24:05)
- 25 (2022-08-31 (水) 13:55:08)
- 26 (2022-09-02 (金) 13:32:11)
- 27 (2022-09-17 (土) 05:39:42)
- 28 (2022-09-17 (土) 05:40:34)
- 29 (2022-09-19 (月) 00:29:47)
- 30 (2022-09-23 (金) 23:57:00)
- 31 (2022-09-30 (金) 12:01:41)
- 32 (2022-10-02 (日) 05:13:30)
- 33 (2022-10-14 (金) 12:16:13)
- 34 (2022-10-16 (日) 10:03:28)
- 35 (2022-10-30 (日) 13:42:29)
- 36 (2022-11-10 (木) 05:01:18)
- 37 (2022-11-30 (水) 10:49:52)
- 38 (2022-12-11 (日) 03:56:50)
- 39 (2022-12-16 (金) 04:58:46)
- 40 (2023-01-24 (火) 22:53:52)
- 41 (2023-01-25 (水) 14:49:00)
- 42 (2023-03-17 (金) 11:14:45)
- 43 (2023-03-19 (日) 18:22:46)
- 44 (2023-03-31 (金) 06:09:18)
- 45 (2023-04-17 (月) 04:09:19)
- 46 (2023-04-17 (月) 04:10:12)
- 47 (2023-05-08 (月) 21:04:06)
- 48 (2023-06-15 (木) 05:33:23)
- 49 (2023-06-17 (土) 12:55:47)
- 50 (2023-06-19 (月) 18:38:27)
- 51 (2023-06-22 (木) 09:15:47)
- 52 (2023-06-24 (土) 15:57:35)
- 53 (2023-07-02 (日) 08:52:52)
- 54 (2023-07-08 (土) 01:08:06)
- 55 (2023-07-12 (水) 15:54:46)
- 56 (2023-08-09 (水) 04:52:56)
- 57 (2023-08-10 (木) 05:57:28)
- 58 (2023-08-11 (金) 20:26:58)
- 59 (2023-08-27 (日) 03:43:08)
- 60 (2023-08-31 (木) 00:19:06)
- 61 (2023-10-03 (火) 01:08:37)
- 62 (2023-10-14 (土) 10:57:06)
- 63 (2023-10-29 (日) 10:47:02)
- 64 (2024-01-22 (月) 11:50:00)
- 65 (2024-02-08 (木) 03:35:48)
- 66 (2024-02-29 (木) 22:24:51)
- 67 (2024-03-03 (日) 12:41:08)
- 68 (2024-03-17 (日) 02:20:27)
- 69 (2024-03-26 (火) 11:48:07)
- 70 (2024-05-24 (金) 08:36:41)
- 71 (2024-05-31 (金) 02:57:04)
- 72 (2024-07-07 (日) 03:21:37)
- 73 (2024-10-10 (木) 08:54:49)
- 74 (2024-10-11 (金) 13:28:39)
- 75 (2024-11-01 (金) 19:38:02)
高見 太基(Taiki Takami)†
所属†
- 電気通信大学 情報理工学域 Ⅰ類 メディア情報学プログラム 4年
- 梶本研究室
〒182-8585
東京都調布市調布ヶ丘1-5-1
電気通信大学 西3号館4階401号室
TEL/FAX 042-443-5363
学歴・所属†
- 1998.11 茨城で誕生,埼玉の川越で育つ
- 2017.03 西武学園文理高等学校 エリート選抜東大クラス 卒業
- 2017.04 電気通信大学 情報理工学域 Ⅰ類 入学
- 2018.03 Arizona State University 留学
~2018.04 - 2020.04 電気通信大学 休学
- 2021.04 電気通信大学 復学
国内学会 Domestic Conference†
- 日本バーチャルリアリティ学会
- 高見太基,齋藤大雅,亀岡嵩幸,梶本裕之:スライムにピンアレイを刺突することによる表面凹凸の変化が平滑感知覚に与える影響,第26回 日本バーチャルリアリティ学会大会,2021.9,大阪(オンライン開催)[
pdf]
- 高見太基,齋藤大雅,亀岡嵩幸,梶本裕之:スライムにピンアレイを刺突することによる表面凹凸の変化が平滑感知覚に与える影響,第26回 日本バーチャルリアリティ学会大会,2021.9,大阪(オンライン開催)[
国際学会 International Conference with Peer Review†
共著・共同開発†
- Moriyama, Nishi, Nakamura, Vibol, Kajimoto:Hap-Link:Wearable Haptic Device on the Forearm that Presents Haptics Sensations Corresponding to the Fingers, SIGGRAPH Asia 2018 Emerging Technologies, Article No. 5, 2018, Tokyo, Japan.[
pdf]
(Best Demo Voted by Attendees)受賞報告 - 明石禎紀,冨井陸矢,真鍋光希,高見太基,帆山遼,羽賀聡希,寺崎葉月,武井友里恵,鈴ヶ嶺聡哲,山中佑紀,峯水延浩,成見哲:等身大の仮想、手の中のリアル,エンタテインメントコンピューティング2019,2019.9,福岡[
link]
その他の活動†
- IVRC 2018 目からビーム
- IVRC 2019 ほおずり電話
- IVRC 2021 ストレスをぶっ壊す!
- IVRC 2021 HMD生物
資格・試験†
- 基本情報技術者試験